<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Utbildningar, projektmodell och blogg om projektledning och projektarbetsformen</title>
	<atom:link href="http://www.projektledarutbildning.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projektledarutbildning.se</link>
	<description>- projektutbildningar för projektledare, chefer och projektdeltagare</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 11:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>InfoTorg väljer ProjektStegen</title>
		<link>http://www.projektledarutbildning.se/infotorg-valjer-projektstegen/</link>
		<comments>http://www.projektledarutbildning.se/infotorg-valjer-projektstegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProjektStegen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter från ProjektStegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektledarutbildning.se/?p=7547</guid>
		<description><![CDATA[InfoTorg, som ingår i den stora Bisnode-koncernen, har valt ProjektStegens projektmodell.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>InfoTorg, som ingår i den stora Bisnode-koncernen, har valt ProjektStegens projektmodell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektledarutbildning.se/infotorg-valjer-projektstegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomförd kurs för kultursektorn</title>
		<link>http://www.projektledarutbildning.se/genomford-kurs-for-kultursektorn/</link>
		<comments>http://www.projektledarutbildning.se/genomford-kurs-for-kultursektorn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProjektStegen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter från ProjektStegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektledarutbildning.se/?p=7545</guid>
		<description><![CDATA[I veckan har vi genomfört en fullsatt 2 dagars projektutbildning enbart för kultursektorn. Deltagare från ett stort antal olika organisationer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I veckan har vi genomfört en fullsatt 2 dagars projektutbildning enbart för kultursektorn. Deltagare från ett stort antal olika organisationer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektledarutbildning.se/genomford-kurs-for-kultursektorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomförd projektledarutbildning</title>
		<link>http://www.projektledarutbildning.se/genomford-projektledarutbildning-3/</link>
		<comments>http://www.projektledarutbildning.se/genomford-projektledarutbildning-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProjektStegen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter från ProjektStegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektledarutbildning.se/?p=7543</guid>
		<description><![CDATA[3 dagars intern projektledarutbildning genomförd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 dagars intern projektledarutbildning genomförd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektledarutbildning.se/genomford-projektledarutbildning-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öppen kurs genomförd</title>
		<link>http://www.projektledarutbildning.se/oppen-kurs-genomford/</link>
		<comments>http://www.projektledarutbildning.se/oppen-kurs-genomford/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProjektStegen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter från ProjektStegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektledarutbildning.se/?p=7541</guid>
		<description><![CDATA[I veckan har vi genomfört 3 dagars projektledarutbildning i Stockholm för en grupp deltagare från olika organisationer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I veckan har vi genomfört 3 dagars projektledarutbildning i Stockholm för en grupp deltagare från olika organisationer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektledarutbildning.se/oppen-kurs-genomford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProjektStegen tecknar partneravtal med Microsoft</title>
		<link>http://www.projektledarutbildning.se/projektstegen-tecknar-partneravtal-med-microsoft/</link>
		<comments>http://www.projektledarutbildning.se/projektstegen-tecknar-partneravtal-med-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProjektStegen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter från ProjektStegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektledarutbildning.se/?p=7511</guid>
		<description><![CDATA[ProjektStegen har tecknat partneravtal med Microsoft och ingår numera i Microsoft Partner Network. ProjektStegen är certifierad Cloud Essentials Partner, vilket bla innebär att ProjektStegen kan erbjuda olika typer av tjänster för Office 365. Office 365 är en molntjänst som innehåller flertalet olika tjänster för effektivt arbete. ProjektStegens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ProjektStegen har tecknat partneravtal med Microsoft och ingår numera i Microsoft Partner Network. ProjektStegen är certifierad Cloud Essentials Partner, vilket bla innebär att ProjektStegen kan erbjuda olika typer av tjänster för Office 365. Office 365 är en molntjänst som innehåller flertalet olika tjänster för effektivt arbete. ProjektStegens projektmodell erbjuds som en sk färdig lösning för kunder som använder Office 365. <a href="http://www.projektledarutbildning.se/kontakt/" target="_blank">Kontakta oss »</a> för en diskussion om hur Office 365 och vår projektmodell kan effektivisera er projektverksamhet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektledarutbildning.se/projektstegen-tecknar-partneravtal-med-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomförd projektledarutbildning</title>
		<link>http://www.projektledarutbildning.se/genomford-projektledarutbildning-2/</link>
		<comments>http://www.projektledarutbildning.se/genomford-projektledarutbildning-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 06:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProjektStegen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter från ProjektStegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektledarutbildning.se/?p=7539</guid>
		<description><![CDATA[2 dagar intern projektledarutbildning genomförd i Skåne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 dagar intern projektledarutbildning genomförd i Skåne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektledarutbildning.se/genomford-projektledarutbildning-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektledarutbildningar genomförda</title>
		<link>http://www.projektledarutbildning.se/projektledarutbildningar-genomforda/</link>
		<comments>http://www.projektledarutbildning.se/projektledarutbildningar-genomforda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProjektStegen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter från ProjektStegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektledarutbildning.se/?p=7457</guid>
		<description><![CDATA[Under vecka 13 har vi genomfört totalt 6 utbildningsdagar i projektledning för kund inom offentlig sektor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under vecka 13 har vi genomfört totalt 6 utbildningsdagar i projektledning för kund inom offentlig sektor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektledarutbildning.se/projektledarutbildningar-genomforda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomförd projektledarutbildning</title>
		<link>http://www.projektledarutbildning.se/genomford-projektledarutbildning/</link>
		<comments>http://www.projektledarutbildning.se/genomford-projektledarutbildning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProjektStegen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter från ProjektStegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektledarutbildning.se/?p=7455</guid>
		<description><![CDATA[Intern projektledarutbildning genomförd med deltagare från olika dotterbolag i en stor koncern inom bl a energi och livsmedel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intern projektledarutbildning genomförd med deltagare från olika dotterbolag i en stor koncern inom bl a energi och livsmedel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektledarutbildning.se/genomford-projektledarutbildning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektutbildning genomförd</title>
		<link>http://www.projektledarutbildning.se/projektutbildning-genomford-7/</link>
		<comments>http://www.projektledarutbildning.se/projektutbildning-genomford-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProjektStegen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter från ProjektStegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektledarutbildning.se/?p=7453</guid>
		<description><![CDATA[Intern projektutbildning för projektdeltagare genomförd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intern projektutbildning för projektdeltagare genomförd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektledarutbildning.se/projektutbildning-genomford-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop för museiverksamhet</title>
		<link>http://www.projektledarutbildning.se/workshop-for-museiverksamhet/</link>
		<comments>http://www.projektledarutbildning.se/workshop-for-museiverksamhet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProjektStegen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter från ProjektStegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektledarutbildning.se/?p=7451</guid>
		<description><![CDATA[Genomförd workshop för museum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genomförd workshop för museum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektledarutbildning.se/workshop-for-museiverksamhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektledare &#8211; förenkla, förtydliga och förkorta dina mail!</title>
		<link>http://www.projektledarutbildning.se/projektledare-forenkla-fortydliga-och-forkorta-dina-mail/</link>
		<comments>http://www.projektledarutbildning.se/projektledare-forenkla-fortydliga-och-forkorta-dina-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProjektStegen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips från projektcoachen]]></category>
		<category><![CDATA[allmänt om projekt]]></category>
		<category><![CDATA[projektgrupp]]></category>
		<category><![CDATA[Projektledarjobb]]></category>
		<category><![CDATA[projektverktyg]]></category>
		<category><![CDATA[tips från projektcoachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektledarutbildning.se/?p=7087</guid>
		<description><![CDATA[Mail är utan tvekan den mest använda kommunikationskanalen i projektarbete. Att då rekommendera ett lite mer restriktivt förhållningssätt till mail kanske låter som en paradox.Men vi vill ändå slå ett slag för eftertänksamhet innan du klickar på sändknappen. Såklart passar mail utmärkt för viss typ av projektkommunikation, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mail är utan tvekan den mest använda kommunikationskanalen i projektarbete. Att då rekommendera ett lite mer restriktivt förhållningssätt till mail kanske låter som en paradox.<blockquote class="alignright">Ledord för mail: Förenkla, Förtydliga och Förkorta!</blockquote>Men vi vill ändå slå ett slag för eftertänksamhet innan du klickar på sändknappen. Såklart passar mail utmärkt för viss typ av projektkommunikation, som allmän information, enklare frågeställningar etc. Men var observant om mailets innehåll är komplext.</p>
<p>Att som projektledare t ex använda mail som kanal för att förankra olika frågor kan vara vanskligt. Det är bara att gå till sig själv för att förstå riskerna. Hur många gångar har du inte hört kommentaren ”Men vadå, jag mailade ju dig om det!”. Att ha mailat innebär inte att mottagaren har läst, förstått och agerat som avsändaren vill.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.projektledarutbildning.se/wp-content/uploads/mail-blogg.png" alt="email" />Idag används mail ofta för både enkla och komplicerade frågor. Ofta består mailen av långa bakgrundsbeskrivningar, avancerade resonemang och förklaringar, andras och egna åsikter beskrivs, olika alternativ ställs mot varandra etc. Inte sällan innehåller mailen också en drös med bilagor och länkar till mer information. Och visst, tanken är god med ett långt och detaljerat mail. Men ofta får det motsatt effekt. T ex så har mottagaren kanske inte tid att ägna så mycket tid åt mailet som krävs för att förstå hela innebörden. Eller så ställer mailet krav på detaljkunskap i olika frågor, något som kanske inte alla har. Om mailet dessutom har flera mottagare finns risk att förvirrade mailkonversationer uppstår pga att olika mottagare uppfattar innehållet olika.</p>
<p>Fundera därför en extra gång i fall mail verkligen är det mest effektiva sättet att processa just den projektaktiviteten du håller på med!</p>
<h3>Några punkter att fundera på innan du skickar mail</h3>

<ul class="list-1">
<li>Passar mail som kommunikationskanal för det du vill förmedla? Kan ett möte passa bättre än att maila? På ett möte kan du direkt säkerställa att alla har förstått innehållet genom diskussion, frågor och förtydliganden.</li>
<li>Har du börjat mailet med en sammanfattning av de viktigaste punkterna i det du vill förmedla? Det är ofta mycket effektivare än att skriva en sammanfattning sist i mailet.</li>
<li>Har dina mottagare tillräcklig tid att avsätta för att läsa och förstå mailet?</li>
<li>Har du funderat igenom vem eller vilka som ska stå som mottagare till mailet? Och vilka som ska få en kopia? Framgår det tydligt vem eller vilka som du vill ska agera på mailet?</li>
<li>Passar ett och samma mail för samtliga mottagare? Eller kan det vara så att olika mottagare egentligen skulle behöva var sin egen version av mailet, med ett anpassat innehåll för respektive mottagare?</li>
<li>Är mailet tillräckligt bra strukturerat och är texten så kortfattad som möjligt?</li>
<li>Finns det en risk att mailet startar en lång diskussion och att mailet skapar förvirring och osäkerhet? Var restriktiv med att använda mail som ett diskussionsforum. Och om du ändå väljer att göra det så fundera på hur du ska sammanfatta och kommunicera vad diskussionen resulterat i så att tydlighet uppstår.</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektledarutbildning.se/projektledare-forenkla-fortydliga-och-forkorta-dina-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektledarutbildning genomförd</title>
		<link>http://www.projektledarutbildning.se/projektledarutbildning-genomford-5/</link>
		<comments>http://www.projektledarutbildning.se/projektledarutbildning-genomford-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProjektStegen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter från ProjektStegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektledarutbildning.se/?p=7399</guid>
		<description><![CDATA[Utbildningen Praktisk Projektledning Steg 1 genomförd för Haninge kommun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utbildningen Praktisk Projektledning Steg 1 genomförd för Haninge kommun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektledarutbildning.se/projektledarutbildning-genomford-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektutbildning för Svenska kyrkan genomförd</title>
		<link>http://www.projektledarutbildning.se/projektutbildning-for-svenska-kyrkan-genomford/</link>
		<comments>http://www.projektledarutbildning.se/projektutbildning-for-svenska-kyrkan-genomford/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProjektStegen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter från ProjektStegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektledarutbildning.se/?p=7198</guid>
		<description><![CDATA[Utbildningen Att arbeta i projekt genomförd för en förvaltning inom Svenska kyrkan i Malmö.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utbildningen Att arbeta i projekt genomförd för en förvaltning inom Svenska kyrkan i Malmö.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektledarutbildning.se/projektutbildning-for-svenska-kyrkan-genomford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint 2010 för projektarbete &#8211; en översikt</title>
		<link>http://www.projektledarutbildning.se/sharepoint-2010-for-projektarbete-en-oversikt/</link>
		<comments>http://www.projektledarutbildning.se/sharepoint-2010-for-projektarbete-en-oversikt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProjektStegen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmodell och Verktyg]]></category>
		<category><![CDATA[allmänt om projekt]]></category>
		<category><![CDATA[projektverktyg]]></category>
		<category><![CDATA[samarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektledarutbildning.se/?p=6817</guid>
		<description><![CDATA[De flesta som arbetar i projekt kommer förr eller senare i kontakt med Microsoft® SharePoint. Redan 2001 kom första versionen. Dagens version heter SharePoint 2010 och innehåller en rad nyheter. Det finns massor av artiklar om SharePoint på nätet, men de flesta är skrivna för systemutvecklare. Det här [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De flesta som arbetar i projekt kommer förr eller senare i kontakt med Microsoft® SharePoint. Redan 2001 kom första versionen. Dagens version heter SharePoint 2010 och innehåller en rad nyheter. Det finns massor av artiklar om SharePoint på nätet, men de flesta är skrivna för systemutvecklare. Det här blogginlägget gör ingen djupdykning i avancerade specialfunktioner eller bakomliggande tekniska lösningar utan vänder sig till projektledare som vill få en översikt av vad plattformen kan göra för att effektivisera projektarbete. </p>
<p>Vi är själva entusiastiska användare av SharePoint och det här första blogginlägget fokuserar på dokumenthantering. I kommande inlägg går vi igenom listhantering, aviseringar, arbetsflöden, webbdelar mm. Om du vill prova på SharePoint så hittar du en länk längst ner i det här inlägget.</p>
<h2>Dokumenthantering</h2>
<p>Det som SharePoint kanske är mest känt för är möjligheterna att lagra och dela dokument på ett effektivt sätt. Det här är ett av SharePoints paradnummer, med stora möjligheter att skapa ordning och reda bland projektdokumenten. SharePoint erbjuder flera olika sätt att hantera dokument. Bland dessa finns två huvudprinciper enligt nedan:</p>
<p>1) Traditionell hantering av dokument i mappar. Dvs du skapar en vanlig traditionell mappstruktur i en eller flera nivåer och sparar dokumenten i mappar och undermappar.<br />

<table class="custom-table"  class="custom-table" summary="Sample Table">
<thead>
<tr>
<th scope="col">Filnamn</th>
<th scope="col">Mapp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Projektdirektiv.doc</td>
<td>Projektmappen</td>
</tr>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
<td colspan="2"><em>Exempel ovan på traditionell hantering av dokument i mappar</em></td>
</tr>
</tfoot>
</table>

2) En mer kraftfull dokumenthantering får du om du använder SharePoints möjligheter att addera metadata till dokumenten. Det innebär att varje dokument får ett antal beskrivande data kopplat till sig. Exempel: Om vi har ett dokument som heter Projektdirektiv.doc så lägger vi till följande metadata till dokumentet när vi sparar det:</p>

<table class="custom-table"  class="custom-table" summary="Sample Table">
<thead>
<tr>
<th scope="col">Filnamn</th>
<th scope="col">Enhet</th>
<th scope="col">Projekt</th>
<th scope="col">Projektledare</th>
<th scope="col">Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Projektdirektiv.doc</td>
<td>Testavdelningen</td>
<td>Testprojektet</td>
<td>Stina Ek</td>
<td>Pågående</td>
</tr>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
<td colspan="4"><em>Exempel ovan på metadata för ett dokumentbibliotek</em></td>
</tr>
</tfoot>
</table>

När dokumentet sparas behöver det inte sparas i en traditionell dokumentmapp utan dokumentbiblioteket styrs då helt av metadata. Det finns flera fördelar med att addera metadata till dokument. Istället för att leta efter ett dokument långt ner i en mappstruktur så kan du skapa olika vyer av dokumentbiblioteket. Varje vy kan sedan ha ett eller flera filter som använder sig av metadatat. Om en vy skapas med t ex följande filter: &#8221;Visa alla filer som har Stina Ek som projektledare&#8221;, så visar SharePoint endast upp alla filer som har Stina Ek i fältet för metadata Projektledare. Om vyn kompletteras med ett filter för att endast visa Dokumentstatus Pågående så kommer SharePoint endast visa upp alla dokument som har Stina Ek som projektledare och Dokumentstatus Pågående. Alla andra dokument kommer att exkluderas från vyn.</p>
<p>Vad finns det då för- och nackdelar med de här två helt olika sätten att hantera dokument? Det finns såklart för och nackdelar med båda och beror bl a på hur stor mängd dokument som ska lagras, hur många olika typer av dokument som ska lagras och såklart även hur stort antal olika användare som ska kunna söka och hitta dokumenten på ett enkelt sätt. Sammanfattningsvis tycker vi att metadataklassning av dokument är ett mycket kraftfullt sätt att arbeta med projektdokument. Visserligen tar det lite mer tid första gången ett dokument ska läggas till i dokumentbiblioteket, men sedan finns möjligheter att på ett flexibelt sätt visa upp olika typer av dokument för olika målgrupper. Med metadataklassning ökas också möjligheterna att utnyttja SharePoints sk arbetsflöden effektivt. Mer om arbetsflöden i kommande blogginlägg.</p>
<h2>Versionshantering av dokument</h2>
<p><img src="http://www.projektledarutbildning.se/wp-content/uploads/documents.gif" alt="Dokumenthantering"  class="alignleft" />När du skapar ett dokumentbibliotek i SharePoint kan du välja om du vill ha automatisk versionshantering påslagen eller inte. Vad innebär det då? Jo, om du väljer att slå på funktionen så kommer SharePoint att skapa ett nytt versionsnummer av dokumentet varje gång en förändring görs i dokumentet. Exempel: Om du öppnar upp ett dokument som heter Projektdirektiv.doc, gör några ändringar i dokumentet och sedan sparar det så kommer SharePoint automatiskt att spara unika versioner av dokumentet, dvs version 1,2,3 osv.</p>
<p>Här finns också möjligheten att begränsa hur många versioner som SharePoint ska spara. Med SharePoints automatiska versionshantering slipper du själv hålla reda på namnsättning och arkivering av tidigare utgåvor.</p>
<h2>In- och utcheckning av dokument</h2>
<p>Precis som versionshantering så är det upp till ägaren av ett dokumentbibliotek att avgöra om in- och utcheckning av dokument ska krävas eller inte. I korthet innebär det att om funktionen är påslagen så kräver SharePoint att ett dokument checkas ut innan det kan redigeras. Ett dokument som är utcheckat kan då bara redigeras av den användare som checkat ut dokumentet. När användare sedan checkar in dokumentet igen görs det tillgängligt för andra användare. Syftet med den här funktionen är att förhindra förvirring om flera användare utför ändringar i samma dokument. </p>
<p>In- och utcheckning kan också kombineras med godkännandekrav. Det innebär en möjlighet att göra så att ett dokument inte blir tillgängligt för användare innan dokumentet formellt har godkänts av en användare med behörighet att godkänna dokument.</p>
<h2>Behörigheter för dokument</h2>
<p>SharePoint har ett kraftfullt behörighetssystem inbyggt som är relativt enkelt att förstå. Vi kommer inte att fördjupa oss i detta, men grundprinciperna när det gäller behörigheter för ett dokumentbibliotek är att du skapar olika SharePointgrupper som har olika rättigheter. Sedan placerar du en användare i dom här grupperna och användaren får då automatiskt de rättigheter som tilldelats gruppen. Mer avancerade funktioner finns att tillgå vid behov.</p>
<h2>Officeprogrammen och SharePoint</h2>
<p>Varje dokumentbibliotek i SharePoint kan ha en eller flera dokumentmallar kopplade till sig. Vid skapande av ett nytt dokument väljs då en mall direkt från SharePoint, t ex en mall i Microsoft® Word för att skriva statusrapporter. </p>
<p>En kanske mer okänd funktion i SharePoint är möjligheten att koppla ihop metadata från SharePoint med dokumentmallar i Microsoft® Word 2007 och senare. Exempel: Om dokumentbiblioteket, förutom själva dokumentet, innehåller kolumner med metadata för Projekt och för Projektledare kan SharePoint automatiskt överföra innehållet i dessa kolumner till en dokumentmall i Microsoft Word. Mallen kan då t ex utformas så här: <em>Det här projektets namn är [metadata Projektnamn]. Projektledare för det här projektet är [metadata Projektledare]</em>. Då hämtar Microsoft Word alltså in värden från metadata i SharePoint direkt till dokumentet i Word. Ett exempel på användningsområde för projekt är vid skapande av standardiserade statusrapporter. </p>
<div class="list-box">
<div class="text-holder">
<h2>Sammanfattning av projektledarens beslut inför användning av SharePoints dokumenthantering</h2>
<ul>
<li>Bestäm om lagring av dokument ska göras i traditionella mappar eller använda metadata</li>
<li>Bestäm om versionshantering ska användas eller inte</li>
<li>Bestäm om dokument behöver checkas in och ut eller inte</li>
<li>Dela ut olika typer av rättigheter till dokumentbiblioteket</li>
<li>Skapa en eller flera dokumentmallar för dokumentbiblioteket</li>
</ul>
<p>
Värt att notera är att Microsoft® SharePoint finns i flertalet olika versioner och utföranden. Säkerställ att den version du väljer passar ditt arbetssätt och att den har de funktioner du önskar. Vill du testa SharePoint 2010 så kan du göra det <a href="http://www.microsoft.com/sv-se/office365/free-office365-trial.aspx?WT.z_O365_ca=Try_online-software_sv-se" target="_blank">här »</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektledarutbildning.se/sharepoint-2010-for-projektarbete-en-oversikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utbildning för Schneider Electric</title>
		<link>http://www.projektledarutbildning.se/utbildning-for-schneider-electric/</link>
		<comments>http://www.projektledarutbildning.se/utbildning-for-schneider-electric/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProjektStegen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter från ProjektStegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektledarutbildning.se/?p=6937</guid>
		<description><![CDATA[Intern utbildning av Microsoft Project Steg 1 genomförd för en grupp projektledare inom Schneider Electric]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intern utbildning av Microsoft Project Steg 1 genomförd för en grupp projektledare inom Schneider Electric</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektledarutbildning.se/utbildning-for-schneider-electric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektcase Kundportalen &#8211; Del 5 &#8211; Genomförande</title>
		<link>http://www.projektledarutbildning.se/projektcase-kundportalen-del-5-genomforande/</link>
		<comments>http://www.projektledarutbildning.se/projektcase-kundportalen-del-5-genomforande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProjektStegen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektcase]]></category>
		<category><![CDATA[affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[allmänt om projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Förändringsarbete]]></category>
		<category><![CDATA[ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[planeringsteknik]]></category>
		<category><![CDATA[projektgrupp]]></category>
		<category><![CDATA[projektmodell]]></category>
		<category><![CDATA[rekrytering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektledarutbildning.se/?p=7182</guid>
		<description><![CDATA[Det här är Del 5 av bloggserien Projektcase Kundportalen. I Del 1 » kan du läsa om bakgrunden till Projektcase Kundportalen och i Del 2 » kan du läsa om hur allt startade då Företaget X hamnade i ett svårt läge. I Del 3 » har Börje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det här är Del 5 av bloggserien Projektcase Kundportalen. I <a href="http://www.projektledarutbildning.se/projektcase-kundportalen-del-1/">Del 1 »</a> kan du läsa om bakgrunden till Projektcase Kundportalen och i <a href="http://www.projektledarutbildning.se/projektcase-kundportalen-del-2-svart-lage/">Del 2 »</a> kan du läsa om hur allt startade då Företaget X hamnade i ett svårt läge. I <a href="http://www.projektledarutbildning.se/projektcase-kundportalen-del-3-uppstart/">Del 3 »</a> har Börje fått uppdraget att starta Projekt Kundportalen och i<br />
<a href="http://www.projektledarutbildning.se/projektcase-kundportalen-del-4-planering/">Del 4 »</a> var det dags att planera projektet på allvar. </p>
<p>När vi nu möter Börje igen har projektet kommit igång, men de har också stött på en del svårigheter. På väg till till lunchen möter Börje VD Veronica.</p>
<p>- Hej Börje hur går det med vårt viktigaste projekt? frågar Veronica.<br />
- Vi har kommit igång bra, tycker jag, säger Börje. Men kan jag få ett kort möte med dig i eftermiddag? Det är några saker som jag gärna skulle diskutera med dig innan vårt styrgruppsmöte i nästa vecka.<br />
- Javisst, jag har en lucka vid tre, räcker 30 min? säger Veronica.<br />
- Topp, jag kommer förbi dig klockan tre.</p>
<h3>Förankring</h3>
